This is a table of the first 100 Fibonacci Numbers

# F#      # F#      # F#      # F#
1 1      26 121393      51 20365011074      76 3416454622906707
2 1      27 196418      52 32951280099      77 5527939700884757
3 2      28 317811      53 53316291173      78 8944394323791464
4 3      29 514229      54 86267571272      79 14472334024676221
5 5      30 832040      55 139583862445      80 23416728348467685
6 8      31 1346269      56 225851433717      81 37889062373143906
7 13      32 2178309      57 365435296162      82 61305790721611591
8 21      33 3524578      58 591286729879      83 99194853094755497
9 34      34 5702887      59 956722026041      84 160500643816367088
10 55      35 9227465      60 1548008755920      85 259695496911122585
11 89      36 14930352      61 2504730781961      86 420196140727489673
12 144      37 24157817      62 4052739537881      87 679891637638612258
13 233      38 39088169      63 6557470319842      88 1100087778366101931
14 377      39 63245986      64 10610209857723      89 1779979416004714189
15 610      40 102334155      65 17167680177565      90 2880067194370816120
16 987      41 165580141      66 27777890035288      91 4660046610375530309
17 1597      42 267914296      67 44945570212853      92 7540113804746346429
18 2584      43 433494437      68 72723460248141      93 12200160415121876738
19 4181      44 701408733      69 117669030460994      94 19740274219868223167
20 6575      45 1134903170      70 190392490709135      95 31940434634990099905
21 10946      46 1836311903      71 308061521170129      96 51680708854858323072
22 17711      47 2971215073      72 498454011879264      97 83621143489848422977
23 28657      48 4807526976      73 806515533049393      98 135301852344706746049
24 46368      49 7778742049      74 1304969544928657      99 218922995834555169026
25 75025      50 12586269025      75 2111485077978050      100 354224848179261915075


Click here to go back to the Fibonacci Index Page.

©2003 Sherry Nolan
Graduate School of Education Student
UMass Lowell

sherryn@alumni.hamilton.edu